The minimum deposit amount is 100 USD. XTrade, however, might occasionally give a special promotion for lower deposit levels.
Finansiering og uttak
Vi forstår viktigheten av praktisk og sikker fondsforvaltning når det gjelder trading. Derfor tilbyr vi en rekke innskudds- og uttaksalternativer for å imøtekomme dine individuelle preferanser. Enten du foretrekker tradisjonelle bankmetoder eller digitale betalingsløsninger, har vi det du trenger.

#Betalingsbekvemmelighet
Ulike betalingsalternativer lett tilgjengelig
Utforsk en rekke betalingsmetoder for sømløse transaksjoner
| Metode | Min. innskudd | Maks. transaksjon | |
|---|---|---|---|
Crypto Transfer | $0.00 | $1,000,000.00 | |
![]() Delta | $10.00 | $50,000.00 | |
Mastercard Debit | $10.00 | $50,000.00 | |
American Express | $10.00 | $50,000.00 | |
Visa Electron | $10.00 | $50,000.00 | |
Visa debit | $10.00 | $50,000.00 | |
Maestro | $10.00 | $50,000.00 | |
Diners | $10.00 | $50,000.00 | |
MasterCard | $10.00 | $50,000.00 | |
Bank Transfer | $5,000.00 | $300,000.00 | |
Discover | $10.00 | $50,000.00 | |
VISA | $10.00 | $50,000.00 |
Uttak behandles med samme metode som det første innskuddet. Hvis du satte inn penger med kredittkort, returneres uttaket til det kortet. Hvis du satte inn penger via bankoverføring, overføres uttakene tilbake til bankkontoen din.
For mer informasjon om uttaksprosessen, se informasjonen som er gitt.
For mer informasjon om uttaksprosessen, se informasjonen som er gitt.

